Системы хранения данных Dell EqualLogic PS4210 предназначены увеличить производительность бизнес-критичных приложений и служб. Идеально подходят для следующего типа нагрузки:
- Виртуализация.
- Базы данных.
- Консолидации приложений и служб.
- Ресурсоемких приложений.
Создавайте и настраивайте систему хранения данных в соответствии с потребностями путем объединения массивов PS6210 и устройств сетевой системы хранения данных FS76x0 с существующими массивами EqualLogic.
Серия PS 6210 | PS6210E | PS6210X | PS6210XS |
Поддерживаемые типы дисков | 24×3,5″ 7,2K NL-SAS hot-pluggable | 24×2,5″ 10K SAS hot-pluggable | 7×2,5″ SSDs + 17×2,5″ 10K SAS drives, all drives hot-pluggable |
Номинальная емкость дисков | 2ТБ, 3ТБ, 4ТБ | 600ГБ, 900ГБ, 1,2ТБ | 400/800ГБ SSD и 600/1200ГБ SAS |
Емкость системы (ТБ) | до 96ТБ на массив (до 1526ТБ на систему с 16 массивами) | до 28,8ТБ на массив (до 460,8ТБ на систему с 16 массивами) | до 26ТБ на массив (до 416ТБ на систему с 16 массивами) |
Поддерживаемые типы RAID | RAID 6, RAID 10 и RAID 50 | RAID 6, RAID 10 и RAID 50 | Accelerated RAID 6 |
Электропитание | Напряжение переменного тока: 100-240 В переменного тока ±10 % (однофазное) 1080 Вт (макс. общая), +5 В и до 155 Вт; +12 В и до 924 Вт; +5 В в режиме ожидания и до 10 Вт Частота: 50/60 Гц Коэффициент мощности: 0,98 (минимум) Источники питания: два источника питания, два опциональных преобразователя постоянного напряжения мощностью 1080 Вт | Напряжение переменного тока: 100-240 В переменного тока ±10 %, (однофазное) 700 Вт (макс. общая), +5 В и до 155 Вт; +12 В и до 624 Вт; +5 В в режиме ожидания и до 10 Вт Частота: 50/60 Гц Коэффициент мощности: 0,98 (минимум) Источники питания: два источника питания, два опциональных преобразователя постоянного напряжения мощностью 700 Вт | Напряжение переменного тока: 100-240 В переменного тока ±10 %, (однофазное) 700 Вт (макс. общая), +5 В и до 155 Вт; +12 В и до 624 Вт; +5 В в режиме ожидания и до 10 Вт Частота: 50/60 Гц Коэффициент мощности: 0,98 (минимум) Источники питания: два источника питания, два опциональных преобразователя постоянного напряжения мощностью 700 Вт |
Габаритные размеры |
Высота: 4U/175 ммШирина: 446 мм
Глубина: 580 мм Вес: 47,1 кг |
Высота: 2U/87 ммШирина: 446 мм
Глубина: 546 мм Вес: 26,4 кг |
Высота: 2U/87 ммШирина: 446 мм
Глубина: 546 мм Вес: 26,4 кг |
Параметры, одинаковые для каждой модели | |||
Контроллеры | Массив с двумя контроллерами и энергонезависимой памятью емкостью 32ГБ (по 16ГБ на контроллер) | ||
Сетевые интерефейсы | Один управляющий интерфейс 100BASE-TX на каждый контроллер, подключения 10GbE к сети передачи данных | ||
Сетевое подключение | 2x10GBASE-T (RJ-45) или 2x10GbE SFP+ | ||
Моментальные копии | до 512 на том, до 10000 на группу | ||
Подключений томов | до 1024 | ||
Подключений томов на каждую группу/пул массивов | до 1024 на пул, до 4096 на группу | ||
Протокол подключения серверов | Любой соответствующий стандартам iSCSI | ||
Поддерживаемые операционные системы и гипервизоры |
Microsoft Windows Server с технологией Hyper-V VMware ESX ServerRed Hat Enterprise Linux (RHEL)SUSE Enterprise Linux (SLES)
Oracle Linux Oracle Solaris IBM AIX HP-UX Mac OS X Citrix XenServer Novell NetWare |
||
Поддержка протокола TCP | Полная поддержка IPv4 и основных механизмов IPv6 | ||
Возможности расширения | Совместная работа с другими массивами EqualLogic серии PS в пределах одной группы сетей хранения данных, с максимальным количеством до 16 массивов в группе с поддержкой до 384 дисков и до 1536 ТБ при использовании массивов серии PS6xxx. Возможность комбинирования массивов разных поколений обеспечивает поддержку до 10 типов контроллеров разных поколений с различными сетевыми конфигурациями и типами дисков в новом или существующем пуле ресурсов сети хранения данных EqualLogic, с управлением с помощью единого интерфейса. Максимальное число дисков и максимальная емкость варьируются в зависимости от модели конфигурации и типов дисков. | ||
Надежность | Резервные контроллеры с возможностью горячего переключения с совместным использованием вертикальных портов. Диски и источники питания с возможностью горячего переключения. | ||
Поддержка протокола TCP | Полная поддержка IPv4 и основных механизмов IPv6 | ||
Система мониторинга системы |
Автоматическая настройка резервирования и уровня использованияSMART Автоматическая замена поврежденных блоков Auto-Stat Disk Monitoring System (ADMS) для отслеживания состояния данных на жестких дисках |
||
Интерфейсы управления |
Group Manager (графический интерфейс пользователя и интерфейс командной строки) Средство мониторинга событий и производительности нескольких групп SAN HeadQuarters Подключаемый модуль Virtual Storage Manager vCenter Консольное подключение Возможность настройки отдельной сети управления SNMP, telnet, SSH, HTTP, веб-интерфейс (SSL) Поддержка серверных скриптов, в том числе Windows PowerShell Поддержка нескольких администраторов |
||
Безопасность |
Проверка подлинности CHAP Контроль доступа для iSCSI Контроль доступа к интерфейсам управления, включая поддержку Active Directory, LDAP или RADIUS |
||
Способы уведомления | Оповещения SAN Headquarters, Dell SupportAssist, SNMP traps, электронная почта, syslog | ||
Условия эксплуатации |
Диапазон температур: от 5° до 40 °C (от 41° до 104 °F) Температура при хранении: от –40 °C до 65 °C (от –40° до 149 °F) Высота над уровнем моря: для высот над уровнем моря, превышающих 2950 футов, максимальная рабочая температура снижается в пропорции 1 °F/550 футов. Относительная влажность при эксплуатации: от 20 % до 80 % (без конденсации) при максимальной скорости изменения влажности 10 % в час Ударная нагрузка при эксплуатации: полусинусоидальная ударная нагрузка 31 G +/- 5 % с продолжительностью импульса 2,6 мс +/- 10 % только в рабочих положениях. Вибрация при эксплуатации: 0,26 g (ср. квадр.) при частоте от 5 до 350 Гц в течение 5 минут (в рабочем положении) Акустические характеристики: категория 4 <=7.2 bels at 23C +/- 2C Качество воздуха: уровень переносимых по воздуху загрязнений — G1 или ниже, как определено ISA-S71.04-1985 |
Артикул | Конфигурация | Цена | Наличие |
---|
Доставка:
Компания ITC Group осуществляет доставку оборудования по всей территории РФ. По предварительной договоренности Вы также можете самостоятельно получить заказ в нашем офисе.
Если сумма заказа превышает 50 000 рублей, то доставка по Москве осуществляется бесплатно. При получении товара клиент имеет право удостовериться в отсутствии повреждений и проверить его комплектность.
Оплата:
Условия оплаты индивидуально оговариваются с каждым клиентом.Оплата возможна только по безналичному расчету.