При проектировании корпоративной сети передачи данных компания сталкивается с выбором, какие коммутаторы использовать? В предыдущей статье были описаны рекомендации, какие коммутаторы рекомендуется использоваться для разных случаев.
В этой статье будут затронуты коммутаторы для локальных вычислительных сетей предприятия. В линейке Dell Networking для этого позиционируется семейство коммутаторов N-серии, состоящее из следующих линеек:
- Dell Networking 2000
- Dell Networking 3000
- Dell Networking 4000
Для быстрого анализа характеристик коммутаторов этих серий предлагаем нашим заказчикам сводную таблицу с характеристиками всех коммутаторов.
| Серия | Dell Networkin N2000 | Dell Networkin N3000 | Dell Networkin N4000 | ||||||||||
| Сведения | Мощные и экономичные коммутаторы 1/10GbE, предоставляющие эффективный доступ к коммутации уровня 2+ для персональных компьютеров, серверов начального уровня и других сетевых устройств | Энергоэффективные надежные коммутаторы 1/10GbE с расширенными функциями маршрутизации (уровень 3) и высокой плотностью портов PoE+ для организаций малого и среднего бизнеса и коммутационных шкафов офисного класса | Энергоэффективные гибко настраиваемые коммутаторы 1/10/40GbE с высокой плотностью портов для крупных распределенных корпоративных сред и небольших опорных сетей | ||||||||||
| Модель | N2024 | N2024P | N2048 | N2048P | N3024 | N3024P | N3024F | N3048 | N3048P | N4032 | N4032F | N4064 | N4064F |
| Производительность |
|
||||||||||||
| Фабрика коммутации (Гб/с) | 172 | 220 | 212 | 260 | 640 | 1280 | |||||||
| Производительность (млн. пакетов в секунду) | 128 | 164 | 158 | 193 | 476 | 952 | |||||||
| Размер пакетного буфера | 4 МБ | 9 МБ | |||||||||||
| Порты |
|
||||||||||||
| 10/100/1000 Base-T | 24 | 48 | 24 | 2 (combo) | 48 | нет | |||||||
| 1GbE (SFP) | нет | 2 (combo) | 24 | 2 (combo) | нет | ||||||||
| 10GbE | 2 SFP+ (автоматическое согласование 1/10GbE) | 2 фиксированных SFP+ и модульных (автоматическое согласование 1/10GbE) | 24 (масштабирование до 32 с помощью двух портов QSFP и кабелей) | 48 (масштабирование до 64 с помощью двух портов QSFP и кабелей) | |||||||||
| 40GbE (QSFP+) | нет | нет | 2 с дополнительным модулем | 2 встроенных (масштабирование до 4 с дополнительным модулем) | |||||||||
| Слоты для модулей расширения | нет | 1 слот с двумя возможными модулями: 2 порта SFP+, 2 порта 10GBase-T |
1 слот с тремя возможными модулями: 2 порта QSFP+ 4 порта SFP+ 4 порта 10GBase-T |
||||||||||
| Порты PoE | нет | 24 PoE+ | 48 PoE+ | нет | 24 PoE+ | нет | 48 PoE+ | нет | |||||
| Питание и охлаждение |
|
||||||||||||
| Потребляемая мощность, Вт | 42,9 | 913 | 53,9 | 1738 | 52,8 | 1287 | 67,1 | 74,8 | 2145 | 240 | 176 | 395 | 220 |
| Источники питания переменного тока | Один | Два отсека для блоков питания hot plug, 1 блок питания входит в комплект | Два отсека для блоков питания hot plug, 2 блока питания входят в комплект | ||||||||||
| Резервное питание | Внешний источник RPS-720 | Внешний источник MPS-1000 | Дополнительный резервный блок питания hot plug | Два блока питания hot plug в штатной комплектации | |||||||||
| Направление воздушного потока | От панели ввода-вывода к блоку питания | ||||||||||||
| Возможности |
|
||||||||||||
| Стекирование | До 12 через выделенные порты | До 12 через порты 10GbE или 40GbE | |||||||||||
| VLAN | 4094 | ||||||||||||
| Поддержка VLAN | Voice VLAN, Private Edge VLAN, Protocol-based VLANs, Guest VLANs, GVRP, 802.1x Auto VLAN | Voice VLAN, Private Edge, Protocol and MAC-based, GVRP | |||||||||||
| Layer 2 и 3 | Layer 2+ со статическими маршрутами и поддержкой RIP v1/2 | Layer 2 и 3 с поддержкой RIP v1/2, OSPF v1/2/3, VRRP, LLDP-MED, статические маршруты | |||||||||||
| Поддержка IPv4 и IPv6 | IPv4 и IPv6, для IPv6 только статические маршруты | Есть | |||||||||||
| Поддержка мультикаста | IGMP v1/2/3 Snooping и Querier | IGMP v1/v2/v3, IGMP Proxy, IGMP Snooping и Querier, DVMRP, PIM-DM, PIM-SM | |||||||||||
| Быстрое развертывание | Для автоматической настройки коммутатора, стекирования и обновления прошивки достаточно вставить USB-накопитель в порт коммутатора | Комплектуются фирменными направляющими Ready Rails. Для автоматической настройки коммутатора, стекирования и обновления прошивки достаточно вставить USB‑накопитель в порт коммутатора | |||||||||||
| Оптимизация iSCSI | нет | Поддержка iSCSI (обнаружение трафика iSCSI и назначение ему приоритета по заданным параметрам QoS); автоматическая настройка iSCSI (программа настройки коммутатора автоматически настраивает и оптимизирует производительность при работе с массивами хранения данных Dell PS-серии) | |||||||||||
| Управление и безопасность |
|
||||||||||||
| Безопасность коммутатора | Стойкие пароли, скрытие пароля, уровни привилегий для контроля доступа к функциям управления. Поддержка RADIUS и TACACS+, проверка подлинности 802.1x по портам | ||||||||||||
| Поддержка SNMP | SNMP v1/2/3 | ||||||||||||
| sFlow | Есть | ||||||||||||
| Управление | Веб-интерфейс. Интерфейс командной строки: консоль, Telnet, SSH | ||||||||||||